產(chǎn)品型號:JYB-AQI
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品價(jià)格:29800
產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-14
簡要描述:
聚一搏環(huán)境綜合在線監(jiān)測系統(tǒng)多通道采集監(jiān)測負(fù)氧離子、PM2.5、PM10、噪聲、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、降雨量、能見度、路面狀況、紫外輻射、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、惡臭OU值、TVOC、土壤墑情、水位、流速、流量、水質(zhì)溶解氧、濁度、PH、電導(dǎo)率等。
| 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 監(jiān)測參數(shù) | PM2.5,溫度,濕度,噪聲,負(fù)氧離子 | 
| 拓展參數(shù) | 二氧化硫,二氧化氮,一氧化碳,臭氧 | 監(jiān)測原理 | 電化學(xué) | 
| 精度 | ±5% | 使用場合 | 公園,景區(qū),工業(yè)園,水庫 | 


技術(shù)規(guī)格:聚一搏環(huán)境綜合在線監(jiān)測系統(tǒng)多通道采集
|              名 稱  |                          技術(shù)參數(shù)  |                          備注  |         
|              負(fù)氧離子  |                          量程:10~50000(個(gè)/ cm3) 100~500000(個(gè)/ cm3) 1000~5000000(個(gè)/ cm3) 精度:離子濃度≤±15%, 分 辨 率:10個(gè)離子/cm3;遷移率:1(cm2/S*V)  |                          選配  |         
|              PM2.5/PM10  |                          量程:0~1000ug/m3,精度:±10%,分辨率:1 ug/m3;  |                          選配  |         
|              溫度  |                          量程:-50~100℃ ,精度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;  |                          選配  |         
|              濕度  |                          量程:0~100%RH,精度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;  |                          選配  |         
|              風(fēng)速  |                          量程:0~70m/s,精度:±(0.3+0.03V)m/s,分辨率:0.1m/s;  |                          選配  |         
|              風(fēng)向  |                          量程:0~360°,精度:±3°,分 辨 率:1°;  |                          選配  |         
|              雨量  |                          量程:≤4mm/min(降水強(qiáng)度),精度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;  |                          選配  |         
|              能見度  |                          量程:5~10KM,分 辨 率:1mg/l 準(zhǔn) 確 度:≤2km ,誤差±2%,2Km—10km,誤差±5%,≥10km,誤差±10%  |                          選配  |         
|              路面狀況  |                          監(jiān)測距離:2-15米 檢測直徑:25.4 cm 角度:30-90度 路面狀態(tài)輸出:水:0.00—10mm;冰:0.00—10mm;雪:0.00—10mm;濕滑程度:0.01—1;路面溫度:-20 ℃至 +60 ℃ 精度:0.01mm  |                          選配  |         
|              紫外輻射  |                          光譜范圍:280~400nm,量程:0~400mw/m2,精度:<5%,分辨率:1W/m2;  |                          選配  |         
|              土壤溫度  |                          量程:-50~80℃;分辯率:0.1℃;準(zhǔn)確度:±0.5℃  |                          選配  |         
|              土壤濕度  |                          量程:0~100% 分辨率:0.1% 準(zhǔn)確度:±3%  |                          選配  |         
|              土壤鹽分  |                          量程:0~8000mg/L; 分辨率:1mg/L 精度:±7%  |                          選配  |         
|              土壤電導(dǎo)率  |                          量程:0~20mS/cm; 分辨率:0.01 mS/cm 精度:<±5%  |                          選配  |         
|              噪聲  |                          量程:30~130dB,分辨率:0.1dB,準(zhǔn)確度:±0.1dB  |                          選配  |         
|              氨氣  |                          量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5%  |                          選配  |         
|              硫化氫  |                          量程:0-100ppm 分辨率:1ppm 精度:5%  |                          選配  |         
|              二氧化碳  |                          量程:0-2000ppm 分辨率:1ppm;準(zhǔn)確度:±(40ppm+3%F.S)  |                          選配  |         
|              氧氣  |                          量程:0~30%vol,精度:<±讀數(shù)3%(25℃),分 辨 率:0.1%vol  |                          選配  |         
|              四氣傳感器  |                          SO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; NO2量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.05PPM; CO量程:0~500/0~1000PPM ,精度:<±4%,分 辨 率:0.5PPM; O3量程:0~20PPM,精度:<±4%,分 辨 率:0.02PPM;  |                          選配  |         
|              TVOC  |                          量程:0-40ppm 分辨率:1ppm 精度:5% (PID原理)  |                          選配  |         
|              惡臭OU  |                          量程:0-100OU 分辨率:0.1ou 精度:5% 單獨(dú)探頭  |                          選配  |         
|              雷達(dá)水位  |                          量程:0-30m 精度±3MM 分辨率:1mm 工作溫度:-40-80℃  |                          選配  |         
|              雷達(dá)流速  |                          量程:0.05~15m/s 分辨率:0.001m/s精度:5%  |                          選配  |         
|              雷達(dá)流量  |                          量程:10升/秒~99999999立方米/小時(shí) 精度:5%  |                          選配  |         
|              溶解氧  |                          量程:0-19.99mg/l; 精度: ±2%F.S 分辨率: 0.01mg/l  |                          選配  |         
|              濁度  |                          量程: 0~1000NTU 分辨率 0.1NTU,0.1℃  |                          選配  |         
|              水溫  |                          量程:-50-80C;分辨率:0.1%RH  |                          選配  |         
|              PH  |                          量程:0~14PH;分辨率:0.1PH;  |                          選配  |         
|              電導(dǎo)率  |                          量程:1μS/cm~100μS/cm 分辨率:0.0001mS/cm 精度:1%  |                          選配  |         
|              氨氮  |                          量程:1-1000mg/L 或 0.1-99.9mg/L 分辨率:1mg/L 或 0.1mg/L 精度:±2%F.S.  |                          選配  |         
|              化學(xué)需氧量COD  |                          量程:0.75-370mg/L 精度:±5%F.S. 分辨率:0.01mg/L  |                          選配  |         
|              數(shù)據(jù)采集儀  |                          多通道數(shù)據(jù)采集、存儲、通訊、分析、掉電保護(hù)等功能  |                          標(biāo)配  |         
|              供電系統(tǒng)  |                          220V市電供電/太陽能供電系統(tǒng)(太陽能板、蓄電池、充放電控制器)  |                          選配  |         
|              通訊系統(tǒng)  |                          RS-485/232、4G無線通訊(贈(zèng)送一年流量卡)  |                          標(biāo)配  |         
|              定位功能  |                          支持GPS/北斗數(shù)傳  |                          選配  |         
|              LED發(fā)布屏  |                          戶外P10單色屏 尺寸:2*1m ,無線傳輸數(shù)據(jù),包含立柱、框架、地籠。市電220V供電。  |                          選配  |         
|              專用支架  |                          3米鍍鋅支架、安裝防護(hù)箱、傳感器、供電電源、通訊設(shè)備等  |                          標(biāo)配  |         
|              避雷系統(tǒng)  |                          避雷針、避雷線、接地角鋼及附屬配件  |                          選配  |         
|              云平臺  |                          查看管理分析數(shù)據(jù)、下載數(shù)據(jù)報(bào)表  |                          免費(fèi)  |         
產(chǎn)品簡介:生態(tài)環(huán)境在線監(jiān)測儀器
JYB-AQI環(huán)境在線監(jiān)測系統(tǒng)是深圳聚一搏公司自主研發(fā)的一款能長期、自動(dòng)、連續(xù)、全天候監(jiān)測多種環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測系統(tǒng),比如:負(fù)氧離子、PM2.5、PM10、噪聲、溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、大氣壓、降雨量、能見度、路面狀況、紫外輻射、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳、臭氧、惡臭OU值、TVOC、土壤墑情、水位、流速、流量、水質(zhì)溶解氧、濁度、PH、電導(dǎo)率等??梢酝ㄟ^多種通訊方法(有線、4G無線等)上傳云端服務(wù)器數(shù)據(jù)庫中統(tǒng)計(jì)分析和處理,用戶可遠(yuǎn)程登錄WEB端云平臺或手機(jī)APP查看數(shù)據(jù)、下載數(shù)據(jù)報(bào)表。

生態(tài)環(huán)境在線監(jiān)測儀器適用領(lǐng)域:
林業(yè)、氣象、景區(qū)、森林公園、自然保護(hù)區(qū)、住宅小區(qū)、醫(yī)院、水庫、河流、交通道路、養(yǎng)殖場、農(nóng)業(yè)大棚、工業(yè)園區(qū)、生產(chǎn)車間、污水廠等。
